|
De seneste år
|
Kanal m | |
|
Løsning Fjernvarme renovering Grundtvigsvej |
565 | Dn100-20 |
| Egtved Varmeværk Udstykning Hejlskovparken | 1380 | Dn125-40 |
| Egtved Varmeværk Renovering Dorishave | 1615 | Dn100-20 |
| Egtved Varmeværk Renovering Østergade | 1405 | Dn100-20 |
| Ulfborg Fjernvarme renovering Ringkøbingvej | 193 | Dn200 |
| Bramming Fjernvarme Renovering Tværsigvej | 700 | Dn250 |
| Bramming Fjernvarme Renovering Falkevej | 500 | Dn200 |
| Bramming Fjernvarme Renovering Birkealle | 500 | Dn250 |
| Bramming Fjernvarme Renovering Gabelsvej | 220 | Dn125 |
| Borup Udstykning Twinrør | Dn 150-50 | |
| Hedensted renovering | 200 | Dn 200-125 |
| Tre-for /tuborg Bryggeri | 300 | Dn 250 |
| Tre-for (koe) 400 nye fjernvarmeforbrugere | ||
| Statverke Flensborg | 200 | Dn 125 |
| Bogense Renovring | 350 | Dn 125 |
| Holsted renovering | 100 | Dn 65 |
| Holsted Diverse opgaver 2006-2007 | ||
| Grindsted Diverse 2006-2007-2008 | ||
| Skærbæk Nyt Boligområde | ||
| Glamsbjerg Renovering | Dn125-20 | |
| Tistrup Andelsbolig projekt | Dn50-20 | |
| Sig diverse opgaver | ||
| Kalundborg | Dn65-20 | |
| Kalundborg Kysthospitalet | Dn50-25 | |
| Varde Renovering torvet nicolai kirkestræde grydergade | Dn125 | |
| Varde Renovering Vestergade Kræmmergade | Dn200-125 | |
| Varde Renovering Lykkesvej søndergade | Dn200 | |
| Varde Udstykning sletten etape 3 | Dn50-20 | |
| Varde Udstykning Slugten | 750 m | Dn 65-40 |
| Varde Udstykning Sletten etape 4 | ||
| Varde Udstykning Saturnvænget etape 1 | Dn150 | |
| Varde Udstykning merkurvænget Etape 2 | Dn65 | |
| Varde Diverse opgaver | ||
| Varde Kedelhusopgaver | ||
| Ringkøbing Fjernvarme Diverse opgaver 2005 | ||
| Ringkøbing Fjernvarme Diverse opgaver 2006 | ||
| Ringkøbing Fjernvarme Diverse opgaver 2007 | ||
| Uldum Varmeværk udstykning | Dn50 | |
| Uldum Varmeværk Renovering Højskolebakken | Dn65 | |
| Uldum Varmeværk Diverse opgaver 2005-2006-2007-2008 | ||
| Ulfborg Fjernvarme Kedelrenovering | ||
| Egtved Varmeværk Renovering nordlig bydel 2007/2008 Billund Varmeværk Fjernvarmeforsyning lalandia 1500 nye forbrugere 2007/2009 Filskov Varmeværk Rammeaftale 2007/2008 Brørup varmeværk paxvej omlægning fra naturgas til fjernvarme Brørup varmeværk Vestervang nyt boligområde Jelling varmeværk nyt boligområde Vejen varmeværk 400 m dn200 Vejen Varmeværk 200 m dn 150 Vejen varmeværk Etablering af fjernvarmeforsyning i (naturgasområde) med mulighed for tilslutning af 120 nye forbrugere Nordby Fjv Fanø renovering samt nyt boligområde Ulfborg Fjv Renovering fliskedel Tørring Kraftvarmeværk 500m dn 150 transmisionsledning samt 7000m2 solfangeranlæg Gram Varmeværk 450 m dn 125 transmisionsledning samt 10000m2 solfangeranlæg Vejen varmeværk Nyudstykning med 50 grundstykker |
||
|
Listen er ikke komplet
OPGAVER UNDER I GANG/OPSTART
Ramme aftale med Esbjerg Kommune i 2 år med forlængelse 1 x 3 år
|
||
|
Ribe Tangekvarteret ____________________________________
Kontakt Østergaard Entreprise A/S Tømrervej 5 6710 Esbjerg V Telefon 7613 1373 Vi træffes 24 timer i døgnet på tlf.: 23 40 18 00 |